Pick your type. Start chatting in 10 seconds. Free to try. → Àṣẹ́wó
| COLOMBIA / Alianza Valledupar (Team) | |
|
Alianza PetroleraPrimera A (current season)9 Wins | 14 Draws | 21 LossesBarrancabermeja, Estadio Daniel Villa Zapata |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 34 | -9 | 1.18 |
| Away | 22 | 2 | 9 | 11 | 18 | 36 | -18 | 0.68 |
| Total | 44 | 9 | 14 | 21 | 43 | 70 | -27 | 0.93 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-09-27 | Jaguares | None - None | Alianza Valledupar |
| 2026-09-19 | Alianza Valledupar | None - None | Santa Fe |
| 2026-09-12 | Alianza Valledupar | None - None | Junior |
| 2026-09-05 | America de Cali | None - None | Alianza Valledupar |
| 2026-08-30 | Alianza Valledupar | None - None | Atletico Nacional |
| 2026-08-24 | Alianza Valledupar | None - None | Deportivo Pereira |
| 2026-08-17 | Once Caldas | None - None | Alianza Valledupar |
| 2026-08-10 | Alianza Valledupar | None - None | Bucaramanga |
| 2026-08-06 | Chico | None - None | Alianza Valledupar |
| 2026-08-01 | Alianza Valledupar | None - None | Deportes Tolima |
|
View Full League Table
PRIMERA A |
Pts | |
| 1 | Atletico Nacional | 40 |
| 2 | Junior | 35 |
| 3 | Deportivo Pasto | 34 |
| 4 | America de Cali | 33 |
| 5 | Once Caldas | 33 |
| 6 | Deportes Tolima | 31 |
| 7 | Santa Fe | 29 |
| 8 | Internacional de Bogota | 28 |
| 9 | Deportivo Cali | 27 |
| 10 | Millonarios | 26 |
| 11 | Independiente Medellin | 26 |
| 12 | u00c1guilas Doradas | 26 |
| 13 | Bucaramanga | 23 |
| 14 | Llaneros | 22 |
| 15 | Fortaleza FC | 22 |
| 16 | Jaguares | 18 |
| 17 | Alianza Valledupar | 17 |
| 18 | Chico | 17 |
| 19 | Cucuta | 16 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 |